Descripción
| Modelo | SSDHL | |
| 10-04S | 10-04D | |
| Carga Nominal(t) | 10t | |
| Velocidad de Elevar(m/min) | 2.7 | 2.9/0.9 |
| Potencia de Motor (Kw) | 3.0×2 | 3.0×2/1.0×2 |
| Velocidad Rotatoria (r/min) | 1440 | 2880/960 |
| Nivel de Aislamiento de Motor | F grado | |
| Voltaje de Trabajo | 3 fase, 200V-690V, 50/60Hz | |
| Voltaje de Control | 24V / 36V /48V | |
| Números Rotatorias de Cadena | 4 | 4 |
| Especificación de Cadena | Φ11.2 | |
| Peso Neto | 300 | 380 |
