FLASHLASER-3015
Cortadora Láser Industrial de 3KW con Tecnología Avanzada y Máxima Precisión para Procesamiento de Metales
Descargar Ficha TécnicaCaracterísticas Principales
Potencia de 3KW
Resonador láser Maxphotonics de 3KW para cortes de alta velocidad y precisión en diversos materiales metálicos.
Cabezal Autoenfocable
Cabezal de corte BLT310 con sistema autoenfocable que ajusta automáticamente la distancia focal sin intervención manual.
Alta Velocidad
Velocidad de movimiento de hasta 80m/min y aceleración de 0.6G para máxima productividad en operaciones industriales.
Especificaciones Técnicas
Especificación | Valor |
---|---|
Modelo de máquina | FLASHLASER-3015 |
Fuente de alimentación | 3 fases 220V, 60HZ |
Área de corte | 1500 × 3000 mm |
Distancia eje Z | 100 mm |
Precisión de posicionamiento | ±0.02mm/m |
Precisión de repetición | 0.02mm |
Velocidad máxima | 80 m/min |
Máxima aceleración | 0.6G |
Dimensiones | 4740 × 2270 × 2040 mm |
Peso | 2500 KG |
Rendimiento y Capacidades
Sistema de control | Cypcut con software Raytools XC3000 |
Cabezal de corte | BLT310 Autoenfocable |
Enfriamiento | Sistema HANLI |
Motor servo | 850W ejes X/Y, 400W eje Z (Yaskawa) |
Guiado | Riel lineal LEITESEN |
Potencia láser | 3KW (Maxphotonics) |
Rango autoenfoque | +10 ~ 12 mm |
Precisión autoenfoque | ≤ 50μm |
Presión gas auxiliar | ≤ 30 bar |
Tipos de boquilla | Simple, Doble, Personalizada |
Potencia Láser de Alto Rendimiento
La cortadora FlashLaser-3015 cuenta con tecnología de vanguardia para el procesamiento industrial de metales
Resonador Maxphotonics
Láser de fibra de 3KW con alta eficiencia energética y estabilidad para cortes precisos
Capacidad de Corte
Corte de acero hasta 16mm, acero inoxidable hasta 10mm y aluminio hasta 8mm
Velocidad Óptima
Velocidades de hasta 35m/min en materiales delgados para máxima productividad
Precisión Industrial
Tolerancia de ±0.02mm/m para piezas de alta precisión y calidad constante
Capacidad de Corte por Material
Tabla comparativa de velocidad y parámetros para diferentes materiales y espesores
Material | Espesor (mm) | Gas | Presión (bar) | Velocidad (m/min) | Potencia (W) |
---|---|---|---|---|---|
Acero suave | 1 | O₂ | 1.5 | 5.0 | 3000 |
2 | N₂ | 0.6 | 4.0 | 3000 | |
3 | N₂ | 0.6 | 2.8 | 3000 | |
Acero inoxidable | 1 | N₂ | 10 | 35 | 3000 |
2 | N₂ | 10 | 10 | 3000 | |
3 | N₂ | 12 | 5.5 | 3000 | |
Aluminio | 1 | N₂ | 10 | 18 | 3000 |
2 | N₂ | 12 | 5.0 | 3000 | |
3 | N₂ | 14 | 2.5 | 3000 | |
Latón | 1 | N₂ | 10 | 15 | 3000 |
2 | N₂ | 10 | 5.0 | 3000 | |
3 | N₂ | 10 | 2.0 | 3000 |
¿Listo para mejorar su productividad?
Descargue la ficha técnica completa con todas las especificaciones
Descargar Ficha Técnica