Descripción
| Modelo LB-A | 150 | 300 | |
| Carga Nominal(ton) | 1.5 | 3 | |
| Altitud de Elevar Estándar (m) | 1.5 | 1.5 | |
| Carga de Prueba (t) | 2.25 | 4.5 | |
| Prueba de Tensión(kg) | 22 | 32 | |
| Números Rotatorias de Cadena | 1 | 1 | |
| Diámetro de Cadena de Carga (mm) | 8 | 10 | |
| Peso Neto (kg) | 10.8 | 18.5 | |
| Dimensión(mm) | A | 172 | 195 |
| B | 410 | 410 | |
| C | 52 | 66 | |
| D | 110 | 145 | |
| E | 380 | 480 | |



