Descripción
| Modelo | CB-B | ||||
| Carga Nominal (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Altitud de Elevar Estándar(m) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | |
| Carga de Prueba (ton) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | |
| Despeje H (mm) | 376 | 470 | 548 | 688 | |
| Diámetro de Cadena de Carga.(mm) | columnas | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dia+campo | 6×18 | 8×24 | 10×28 | 9×27 | |
| Mayor Fuerza de Elevar (N) | 245 | 324 | 363 | 353 | |
| Dimensión (mm) | A | 172 | 210 | 255 | 280 |
| B | 151 | 175 | 205 | 189 | |
| C | 30 | 35 | 40 | 42 | |
| D | 37.5 | 45 | 50 | 53 | |
| Peso Neto (kg) | 12.2 | 19.5 | 32 | 41.1 | |
| Dimensión de Empaque(lxwxh) (mm) | 32×18×19 | 37×20×24 | 43×40×30 | 47×44×35.5 | |
| El peso que puede agregar por elevar por metro después de superar el estándar(kg) | 1.29 | 1.92 | 2.68 | 4.1 | |


