Descripción
| Modelo | ||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
| Carga Nominal(t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
| Velocidad de Elevar (m/min) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
| Potencia de Motor (Kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
| Velocidad Rotatoria (r/min) | 1440 r/min | |||||||||
| Nivel de Aislamiento de Motor | F grado | |||||||||
| Voltaje de Trabajo | 3 fase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
| Voltaje de Control | 24V / 36V / 48V | |||||||||
| Números Rotatorias de Cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Especificación de Cadena | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | 10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
| Peso Neto(kg) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
| Modelo | ||||||||||
| 0.5-01D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
| Carga Nominal(t) | 0.5t | 1t | 1.5t | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
| Velocidad de Elevar (m/min) | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
| Potencia de Motor (Kw) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
| Velocidad Rotatoria (r/min) | 2880 / 960 | |||||||||
| Nivel de Aislamiento de Motor | F grado | |||||||||
| Voltaje de Trabajo | 3 fase, 200V-690V, 50/60Hz | |||||||||
| Voltaje de Control | 24V / 36V / 48V | |||||||||
| Números Rotatorias de Cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Especificación de Cadena | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
| Peso Neto (kg) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
