Descripción
VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA ABB ACS355
| ITEM | DESCRIPCION | POTENCIA | FRECUENCIA | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA MONOFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 2 HP | 2 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 2 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 2 HP | 2 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 3 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 3 HP | 3 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 4 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 4 HP | 4 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 5 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 5 HP | 5 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 6 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 7.5 HP | 7.5 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 7 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 10 HP | 10 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 8 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 15 HP | 15 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 9 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 1 HP | 1 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 10 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 3 HP | 3 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 11 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 5 HP | 5 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 12 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 7.5 HP | 7.5 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 13 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 10 HP | 10 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 14 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 15 HP | 15 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 15 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 20 HP | 20 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 16 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 30 HP | 30 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |

