Descripción
VARIADOR ELECTRÓNICO DE FRECUENCIA ABB ACS150
| ITEM | DESCRIPCION | POTENCIA | FRECUENCIA | VOLTAJE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA MONOFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 1 HP | 1 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 2 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA MONOFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 2 HP | 2 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 3 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA MONOFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 3 HP | 3 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 4 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 1 HP | 1 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 5 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 2 HP | 2 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 6 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 3 HP | 3 HP | 0 a 500 Hz | 220 V (200 – 240 V) |
| 7 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 1 HP | 1 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 8 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 1.5 HP | 1.5 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 9 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 2 HP | 2 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 10 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 3 HP | 3 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
| 11 | VARIADOR ELECTRONICO DE FRECUENCIA DE ENTRADA TRIFASICA Y SALIDA TRIFASICA ABB DE 5 HP | 5 HP | 0 a 500 Hz | 440 V (380 – 480 V) |
