Descripción
El reductor coaxial marca ROSSI, de origen italiano, es una solución de transmisión de potencia altamente confiable y eficiente para una variedad de aplicaciones industriales.
| ITEM | MODELO | TIPO | MARCA | POTENCIA HP | BRIDA/ EJE | FRAME DE MOTOR | RELACION DE TRANSMISION | RPM |
| 1 | MR3I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 63,24 | 27 |
| 2 | MR3I51 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 57,1 | 30 |
| 3 | MR3I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 57,1 | 30 |
| 4 | MR3I40 PC1A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 24,4 | 70 |
| 5 | MR2I40 PC1A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 16,2 | 105 |
| 6 | MR2I40 PC1A | COAXIAL | ROSSI | 0,5 | B5/14-160 | 71 | 11,76 | 145 |
| 6 | MR3I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 101,09 | 17 |
| 7 | MR3I4 PC3E | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 60,9 | 28 |
| 8 | MR3I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 54,5 | 31 |
| 9 | MR3I51 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 50,6 | 34 |
| 10 | MR3I51 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 41,4 | 41 |
| 11 | MR3I51 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 34,5 | 49 |
| 12 | MR3I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 29,8 | 57 |
| 13 | MR3I51 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 25 | 68 |
| 14 | MR3I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 25 | 68 |
| 15 | MR3I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 18 | 94 |
| 16 | MR2I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 14,9 | 114 |
| 17 | MR2I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 9,96 | 171 |
| 18 | MR2I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 7,17 | 237 |
| 19 | MR2I41 PC1A | COAXIAL | ROSSI | 1 | B5/19-200 | 80 | 6,36 | 267 |
| 20 | MR3I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 58,85 | 29 |
| 21 | MR3I64 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 52,2 | 33 |
| 22 | MR3I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 38,5 | 44 |
| 23 | MR3I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 31,7 | 54 |
| 24 | MR3I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 23,6 | 72 |
| 25 | MR3I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 18,4 | 92 |
| 26 | MR2I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 16,2 | 105 |
| 27 | MR2I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 9,64 | 176 |
| 28 | MR2I50 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 7,14 | 238 |
| 29 | MR3I81 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 2 | B5/24-200 | 90 | 67,5 | 25 |
| 30 | MR3I81 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 53,2 | 32 |
| 31 | MR3I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 41,7 | 41 |
| 32 | MR3I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 31,3 | 54 |
| 33 | MR3I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 63,2 | 27 |
| 34 | MR3I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 27,4 | 62 |
| 35 | MR2I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 12,77 | 133 |
| 36 | MR2I63 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 3 | B5/28-250 | 100 | 8,91 | 191 |
| 37 | MR3I101 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 57,1 | 30 |
| 38 | MR3I101 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 51,71 | 33 |
| 39 | MR3I125 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 61,2 | 28 |
| 40 | MR3I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 47,1 | 36 |
| 42 | MR3I101 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 37,23 | 46 |
| 43 | MR3I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 31,2 | 54 |
| 45 | MR3I7 PC3E | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 23 | 74 |
| 46 | MR2I80 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 14,5 | 117 |
| 47 | MR2I64 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 5/7,5 | B5/28-250 | 112 | 8,91 | 191 |
| 48 | MR3I126 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 15 | B5/38-300 | 132 | 59,87 | 28 |
| 49 | MR3I125 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10 | B5/38-300 | 132 | 59,87 | 28 |
| 50 | MR3I126 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 37,2 | 46 |
| 51 | MR3I126 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 44,5 | 38 |
| 52 | MR3I125 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 30,2 | 56 |
| 53 | MR2I125 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 24,3 | 70 |
| 54 | MR2I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 15 | 113 |
| 55 | MR2I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 7,22 | 235 |
| 56 | MR2I100 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 10/12,5/15 | B5/38-300 | 132 | 7,85 | 217 |
| 57 | MR3I125 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 20/25 | B5/42-350 | 160 | 26,1 | 65 |
| 58 | MR3I140 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 20/25 | B5/42-350 | 160 | 35,1 | 48 |
| 59 | MR3I140 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 20/25 | B5/42-350 | 160 | 26,6 | 64 |
| 60 | MR3I160 UC2A | COAXIAL | ROSSI | 20/25 | B5/42-350 | 160 | 57,5 | 30 |


