Descripción
| FORMA CONSTRUCTIVA: B3D | ||||||
| MODELO | POLOS | MARCA | POTENCIA HP | VOLTAJE | CARCASA | VELOCIDAD (RPM) |
| W22 | 2 | WEG | 1 | 220/440V | 90S | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 1.5 | 220/440V | 90S | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 2 | 220/440V | 90S | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 3 | 220/440V | 90L | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 5 | 220/440V | 100L | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 7.5 | 220/440V | 132S | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 10 | 220/440V | 132M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 12.5 | 220/440V | 132M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 15 | 220/440V | 160M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 20 | 220/440V | 160M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 25 | 220/440V | 160L | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 30 | 220/440V | 180M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 40 | 220/440V | 200M | 3600 |
| W22 | 2 | WEG | 50 | 220/440V | 200L | 3600 |
| FORMA CONSTRUCTIVA: B3D | ||||||
| MODELO | POLOS | MARCA | POTENCIA HP | VOLTAJE | CARCASA | VELOCIDAD (RPM) |
| W22 | 4 | WEG | 1 | 220/440V | 90S | 1800 |
| W23 | 4 | WEG | 1.5 | 220/440V | 90S | 1800 |
| W24 | 4 | WEG | 2 | 220/440V | 90L | 1800 |
| W25 | 4 | WEG | 3 | 220/440V | 100L | 1800 |
| W26 | 4 | WEG | 5 | 220/440V | 112M | 1800 |
| W27 | 4 | WEG | 7.5 | 220/440V | 132S | 1800 |
| W28 | 4 | WEG | 10 | 220/440V | 132S | 1800 |
| W29 | 4 | WEG | 12.5 | 220/440V | 132M | 1800 |
| W30 | 4 | WEG | 15 | 220/440V | 132M | 1800 |
| W31 | 4 | WEG | 20 | 220/440V | 160M | 1800 |
| W32 | 4 | WEG | 25 | 220/440V | 160L | 1800 |
| W33 | 4 | WEG | 30 | 220/440V | 180M | 1800 |
| W34 | 4 | WEG | 40 | 220/440V | 200M | 1800 |
| W35 | 4 | WEG | 50 | 220/440V | 200L | 1800 |


