Descripción
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 1 | SRT | 28 | 10 | 11 – 80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 1 | SRT | 28 | 15 | 11 – 80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 2 | SRT | 28 | 28 | 11 – 80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 3 | SRT | 28 | 40 | 11 -80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 4 | SRT | 28 | 49 | 11 -80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 5 | SRT | 28 | 70 | 11 -80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 6 | SRT | 28 | 100 | 11 -80/90 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 6 | SRT | 40 | 7 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 7 | SRT | 40 | 10 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 8 | SRT | 40 | 15 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 9 | SRT | 40 | 20 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 10 | SRT | 40 | 28 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 11 | SRT | 40 | 40 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 12 | SRT | 40 | 49 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 13 | SRT | 40 | 56 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 14 | SRT | 40 | 70 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 15 | SRT | 40 | 80 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 16 | SRT | 40 | 100 | 11 – 140 | 63 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 17 | SRT | 50 | 7 | 14-160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 18 | SRT | 50 | 10 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 19 | SRT | 50 | 15 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 19 | SRT | 50 | 20 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 20 | SRT | 50 | 28 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 21 | SRT | 50 | 40 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 22 | SRT | 50 | 49 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 23 | SRT | 50 | 56 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 24 | SRT | 50 | 80 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 25 | SRT | 50 | 100 | 14 – 160 | 71 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 26 | SRT | 60 | 7 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 26 | SRT | 60 | 10 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 27 | SRT | 60 | 15 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 27 | SRT | 60 | 20 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 28 | SRT | 60 | 28 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 29 | SRT | 60 | 40 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 30 | SRT | 60 | 49 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 31 | SRT | 60 | 56 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 32 | SRT | 60 | 70 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 33 | SRT | 60 | 80 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 34 | SRT | 60 | 100 | 19 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 35 | SRT | 70 | 10 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 1 | SRT | 70 | 15 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 36 | SRT | 70 | 20 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 37 | SRT | 70 | 28 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 38 | SRT | 70 | 40 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 39 | SRT | 70 | 49 | 24 – 200 | 90 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 40 | SRT | 70 | 56 | 24 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 41 | SRT | 70 | 80 | 24 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 42 | SRT | 70 | 100 | 24 – 200 | 80 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 42 | SRT | 85 | 10 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 42 | SRT | 85 | 15 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 42 | SRT | 85 | 20 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| SRT | 85 | 28 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL | |
| 43 | SRT | 85 | 40 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 44 | SRT | 85 | 49 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 45 | SRT | 85 | 56 | 28 -250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 46 | SRT | 85 | 80 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 47 | SRT | 85 | 100 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| ITEM | MODELO | TAMAÑO | RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | BRIDA / EJE | TAMAÑO DEL MOTOR | TIPO | MARCA |
| 45 | SRT | 110 | 7 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 45 | SRT | 110 | 10 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 46 | SRT | 110 | 15 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 47 | SRT | 110 | 20 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 47 | SRT | 110 | 28 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 48 | SRT | 110 | 40 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 49 | SRT | 110 | 49 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 50 | SRT | 110 | 56 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| 50 | SRT | 110 | 70 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| N/A | SRT | 110 | 80 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |
| N/A | SRT | 110 | 100 | 28 – 250 | 112 | TORNILLO SIN FIN Y CORONA | VARVEL |


