Descripción
| ITEM | POT | CARC | NOTAS ADICIONALES |
| Monofásicos IP55 ESPECIALES BKB, 4 Polos, 110/220V, FORMA CONSTRUCTIVA B35T | |||
| 0.16 | 63 | ||
| 13160027 | 0.25 | 63 | Diseño exclusivo |
| 13160038 | 0.5 | 71 | Diseño exclusivo |
| Monofásicos IP55 ESPECIALES BKB, 4 Polos, 110/220V, FORMA CONSTRUCTIVA B5R | |||
| 0.16 | 63 | ||
| 13534481 | 0.25 | 63 | Diseño exclusivo |
| 13536676 | 0.5 | 71 | Diseño exclusivo |
| Monofásicos IP55, 4 Polos, 110/220V, Forma constructiva B3D | |||
| 0,25 | 63 | ||
| 0,5 | 71 | ||
| 14028201 | 1 | 80 | Carcasa reducida |
| 14020545 | 1,5 | 90L | |
| 14020542 | 2 | 90L | Carcasa reducida |
| 13160026 | 3 | 100L | Carcasa reducida |
| Monofásicos IP55, 4 Polos, 220/440V ( ME ), Forma constructiva B3D | |||
| 0,5 | 80 | ||
| 1 | 90S | ||
| 1,5 | 90L | ||
| 14001167 | 2 | 100L | |
| 13841626 | 3 | 112M | |
| 14027367 | 5 | 112M | Carcasa reducida |
| 13322994 | 7,5 | 132M | |
| 10 | 132M | ||
| Motores Monofásicos IP55, 2 Polos, 220/440V ( ME ), Bridados, B35 | |||
| 0,5 | 71 | ||
| 0,75 | 80 | ||
| 13937518 | 1 | 80 | |
| 1 | 90S | ||
| 1,5 | 90S | ||
| 13937519 | 2 | 90L | |
| 13937520 | 3 | 100L | |
| 14231631 | 5 | 100L | Carcasa reducida |
| 5 | 112M | Carcasa estándar | |
| 13652997 | 7,5 | 132S | |
| 13653019 | 10 | 132M | |
| 13776834 | 12.5 | 132M | |
| 13904616 | 15 | 132M/L | |
| Motores Monofásicos IP55, 4 Polos, 220/440V ( ME ), Bridados, B35 | |||
| 0,5 | 80 | ||
| 0,75 | 80 | ||
| 13944828 | 1 | 80 | Carcasa reducida |
| 1 | 90S | Carcasa estándar | |
| 1,5 | 90L | ||
| 13948384 | 2 | 90L | Carcasa reducida |
| 2 | 100L | Carcasa estándar | |
| 13937538 | 3 | 112M | |
| 14027366 | 5 | 112M | Carcasa reducida |
| 5 | 132S | Carcasa estándar | |
| 13529243 | 7,5 | 132M | |
| 13529246 | 10 | 132M | |
| 13534385 | 12,5 | 132M | |


